Carrottecalypso W | |||||||||||||
WAAS | Wide Area Augmentation System. Dit is een manier om de nauwkeurigheid van GPS te verbeteren tot boven het standaardsignaal voor burgers. WAAS is ontwikkeld door de Amerikaanse luchtvaartdienst FAA zodat de nauwkeurigheid kon worden geboden die nodig is voor het aanvliegen van vliegtuigen om te landen. WAAS verhoogt de nauwkeurigheid van GPS door de fouten in het GPS-signaal te berekenen bij verschillende controlestations in het hele land en deze foutcorrecties vervolgens terug te sturen naar speciale WAAS satellieten. |
||||||||||||
Wandel-cache | Een cache-route van minstens 5 km die uitsluitend wandelend kan worden afgelegd. Liefst zonder al te moeilijke puzzels onderweg, zodat er redelijk doorgelopen kan worden. Meestal een multi-cache. Als de route ook per motorvoertuig kan worden gedaan, is het geen wandel-cache. Een fiets mag meestal wel, al is dit door het terrein soms erg lastig. |
||||||||||||
Ware noorden |
Vast punt, het astronomisch bepaalde noorden op onze aardbol. Dit wijkt licht af van het magnetische noorden, dat voortdurend wijzigt. |
||||||||||||
Watch-list | Handige optie op de site www.geocaching.com. Het is een lijst met caches die je zelf kunt aanleggen. Iedere keer als iemand een log of note plaatst op één van de caches uit je watch-list, krijgt je die log of note per mail onmiddellijk toegezonden. |
||||||||||||
Waterbuis-cache | Cache die is verzonken in een buis en alleen kan worden gepakt door de buis vol te gieten met water, zodat de cache komt bovendrijven. Sommige 'grappige' cache-plaatsers verhogen de moeilijkheidsgraad door gaten in de buis te boren. Vergelijkbaar is de hengelbuis-cache waar de cache met een magneet naar boven moet worden gehaald. |
||||||||||||
Waymarking | Project van Geocaching HQ om allerlei bijzondere plekjes op deze aardbol in coördinaten, foto's en verhaaltjes vast te leggen. Te vinden op de website www.waymarking.com. Alleen beschikbaar voor premium members. |
||||||||||||
Way-point | In coördinaten vastgelegd punt. (afgekort: WP) Er zijn 6 types way-points:
|
||||||||||||
Webcam cache |
Geocaching HQ keurt sinds 2005 geen nieuwe webcam caches meer goed. |
||||||||||||
Wet van Williii | "De CO heeft altijd gelijk!" Uitleg: Het komt zo nu en dan voor, dat cache-plaatsers fouten maken in de cache-beschrijving. Om de cache te vinden, moet men dan toch die foute gegevens van de cache-plaatser gebruiken. |
||||||||||||
WGS'84 | Wereldwijd coördinatensysteem voor plaatsbepaling dat gebruikt wordt door GPS satellieten. Het systeem werkt met lengte- en breedtegraden. WGS staat voor "World Geodetic System" en 84 voor het jaar 1984 waarin deze standaard is gedefinieerd. |
||||||||||||
WGS'84 coördinaten | Getallen die de positie weergeven in lengte- en breedtegraden. Zowel voor de lengte- als breedtegraad worden bij WGS'84 twee getallen gebruikt: voor de graden en voor de minuten. De graden worden genoteerd als gehele getallen en de minuten met 3 cijfers achter de komma. Voorbeeld: N52 15,235 E004 30,585 |
||||||||||||
Wherigo | Cache-type dat in 2008 is toegevoegd. Voor het vinden van de cache dient een fictief pseudo-interactief avontuur te worden beleefd. Hiervoor dient men te beschikken over speciale apparatuur (ofwel GPSr ofwel smartphone) en bijbehorende software. |
||||||||||||
Will attend | Logmogelijkheid bij een event op de site www.geocaching.com om aan te geven dat men het desbetreffende event wil gaan bezoeken. |
||||||||||||
Winterslaap | Jaarlijkse geocache-pauze in de periode dat de buitentemperatuur beneden 10 graden is gedaald, om nieuwe energie op te doen voor hevig geocachen in de overige jaargetijden. |
||||||||||||
Woordwaarde | Het totaal van alle letterwaardes van een woord. Meestal wordt voor de letterwaardes de plaats in het alfabet gebruikt, dus a=1, b=2, etc. NB Bij woordwaarde niet stapeltellen! |
||||||||||||
WP |
Afkorting voor way-point. |
||||||||||||
Carrottecalypso W |